クレイドルガーデン常陸太田市磯部町第2 全3棟 [No.286] おすすめ
物件名 | クレイドルガーデン常陸太田市磯部町第2 全3棟 |
---|---|
価 格 | 2,090万円~2,290万円 |
所在地 | 茨城県常陸太田市磯部町 |
交通/最寄駅 | JR水郡線『谷河原』駅徒歩6分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 175.58㎡(53.11坪)~194.35㎡(58.79坪) |
建物面積 | 94.77㎡(28.66坪)~102.06㎡(30.87坪) |
築年月 | 2023年6月完成予定 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域/第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40%、60% |
容積率 | 1号棟:193.2%、2号棟:191.2%、3号棟:175.6% |
権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第22UDI1W建00955号他 |
地目 | 畑 |
現況 | 建築中 |
引渡 | 相談 |
設備 | 東京電力・公営水道・本下水・プロパンガス |
接道 | 東側約4.5~5m公道 |
取引形態 | 一般 |
学区 | 峰山小学校/峰山中学校 |
資料 | |
こだわりアイコン | ![]() |
更新日時 | 登録:2023年02月24日 09時39分 更新:2023年03月17日 09時21分 |