![]() |
売買物件(8件)
クレイドルガーデン常陸大宮市野中町第8[No.367]
| 価 格 | 1号棟:2,190万円、2号棟:2,390万円、3号棟:2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸大宮市野中町3054-17 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸大宮』駅徒歩18分 |
| 間取り | 1号棟:4SLDK、2号棟:4SLDK、3号棟:4LDK+WIC |
| 土地面積 | 1号棟:206.37㎡(62.42坪)、2号棟:362.10㎡(109.53坪)、3号棟:377.39㎡(114.16坪) |
常陸太田市幡町 店舗付き住宅[No.363]
| 価 格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市幡町 |
| 交通/最寄駅 | JR『水郡線』徒歩37分 |
| 間取り | 4LDK+店舗 |
| 土地面積 | 265.17㎡(80.21坪) |
リーブルガーデン常陸太田市馬場町3期(あと1棟)[No.361] PDF資料あり
| 価 格 | 1号棟:2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市馬場町797番1 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』徒歩35分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 1号棟:232.52㎡(70.33坪) |
常陸太田市西二町 売地[No.358]
| 価 格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市西二町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩14分 |
| 土地面積 | 340.36㎡(102.95坪) |
常陸太田市馬場町2期[No.357] PDF資料あり
| 価 格 | 2,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市馬場町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩33分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 196.17㎡(約59.34坪) |
リーブルガーデン常陸太田市金砂郷第4(1棟)[No.354] PDF資料あり
| 価 格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市大里町1337-20 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅車12分(約6km) |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 171.93㎡(52.00坪) |
常陸太田市磯部町4LDK 中古住宅[No.350] PDF資料あり
| 価 格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 常陸太田市磯部町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『谷河原』駅徒歩10分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 202.26㎡(61.18坪) |
常陸太田市大里町 売地[No.224]
| 価 格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市大里町4050-2 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩73分 |
| 土地面積 | 341.25㎡(103.22坪) |

