![]() |
売買物件(10件)
常陸太田市山下町 土地建物[No.372] NEWPDF資料あり
| 価 格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 常陸太田市山下町3999 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩5分 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 317.58㎡(96.06坪) |
常陸太田市磯部町 平屋[No.371]
| 価 格 | 670万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市磯部町540-4 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『谷河原』駅徒歩4分 |
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 182.97㎡(55.34坪) |
クレイドルガーデン常陸大宮市姥賀町第3(全8棟)[No.370]
| 価 格 | 2,090万円~2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸大宮市姥賀町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸大宮』駅徒歩30分 |
| 間取り | 3LDK~4SLDK |
| 土地面積 | 208.55㎡(63.08坪)~208.74㎡(63.14坪) |
リーブルガーデン那珂市瓜連4期(1棟)[No.368]
| 価 格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県那珂市瓜連639-1 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『瓜連』駅徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 276.81㎡(83.73坪) |
常陸太田市幡町 店舗付き住宅[No.363]
| 価 格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市幡町 |
| 交通/最寄駅 | JR『水郡線』徒歩37分 |
| 間取り | 4LDK+店舗 |
| 土地面積 | 265.17㎡(80.21坪) |
リーブルガーデン常陸太田市馬場町3期(あと1棟)[No.361] PDF資料あり
| 価 格 | 1号棟:2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市馬場町797番1 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』徒歩35分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 1号棟:232.52㎡(70.33坪) |
常陸太田市西二町 売地[No.358]
| 価 格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市西二町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩14分 |
| 土地面積 | 340.36㎡(102.95坪) |
常陸太田市馬場町2期[No.357] PDF資料あり
| 価 格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市馬場町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩33分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 196.17㎡(約59.34坪) |
リーブルガーデン常陸太田市金砂郷第4(1棟)[No.354] PDF資料あり
| 価 格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市大里町1337-20 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅車12分(約6km) |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 171.93㎡(52.00坪) |
常陸太田市大里町 売地[No.224]
| 価 格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市大里町4050-2 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩73分 |
| 土地面積 | 341.25㎡(103.22坪) |

