![]() |
売買物件(6件)
常陸太田市磯部町1期(限定1棟)[No.376]
| 価 格 | 2,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市磯部町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『谷河原』駅徒歩4分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 229.70㎡(69.48坪) |
常陸太田市山下町 土地建物[No.372] PDF資料あり
| 価 格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 常陸太田市山下町3999 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩5分 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 317.58㎡(96.06坪) |
クレイドルガーデン常陸大宮市姥賀町第3(あと6棟)[No.370]
| 価 格 | 1,990万円~2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸大宮市姥賀町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸大宮』駅徒歩30分 |
| 間取り | 3LDK~4SLDK |
| 土地面積 | 208.55㎡(63.08坪)~208.74㎡(63.14坪) |
リーブルガーデン那珂市瓜連4期(1棟)[No.368] PDF資料あり
| 価 格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県那珂市瓜連639-1 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『瓜連』駅徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 276.81㎡(83.73坪) |
常陸太田市西二町 売地[No.358]
| 価 格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市西二町 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩14分 |
| 土地面積 | 340.36㎡(102.95坪) |
常陸太田市大里町 売地[No.224]
| 価 格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常陸太田市大里町4050-2 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩73分 |
| 土地面積 | 341.25㎡(103.22坪) |

