常陸太田市山下町 土地建物 [No.372] NEW おすすめ
| 物件名 | 常陸太田市山下町 土地建物 |
|---|---|
| 価 格 | 2,680万円 |
| 所在地 | 常陸太田市山下町3999 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩5分 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 317.58㎡(96.06坪) |
| 建物面積 | 127.9㎡(38.68坪) |
| 築年月 | 2005年12月築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水 |
| 接道 | 南側6m公道、東側6m公道 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 学区 | 太田小学校/太田中学校 |
| 詳細情報 | パナソニックホームズ施工 南道路のため陽当り良好 オール電化住宅 敷地96坪 常陸太田駅まで徒歩5分 生活利便性良好です |
| 資料 | 選べる家電キャンペーンチラシ(R8.2まで).jpg |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 | 登録:2026年01月30日 08時13分 更新:2026年01月30日 08時22分 |




















