リーブルガーデン常陸太田市馬場町3期(全2棟) [No.361] おすすめ
| 物件名 | リーブルガーデン常陸太田市馬場町3期(全2棟) |
|---|---|
| 価 格 | 1号棟:2,390万円、2号棟:2,390万円 |
| 所在地 | 茨城県常陸太田市馬場町797番1 |
| 交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』徒歩35分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 1号棟:232.52㎡(70.33坪)、2号棟:369.73㎡(111.84坪) |
| 建物面積 | 1号棟:101.02㎡(30.55坪)、2号棟:98.54㎡(29.80坪) |
| 築年月 | 2025年8月完成 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 権利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建01535号他 |
| 現況 | 完成済み |
| 引渡 | 即時 |
| 設備 | 公営水道・本下水・個別プロパン |
| 接道 | 東側約2.5m~約2.7m公道 |
| 取引形態 | 一般 |
| 学区 | 誉田小学校/瑞竜中学校 |
| 詳細情報 | 価格改定しました! 1号棟は木造2階建て、2号棟は木造平屋建て リビング広々 陽当り良好 |
| 資料 | 子育て上手 常陸太田.pdf |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 | 登録:2025年07月18日 17時02分 更新:2025年10月27日 09時03分 |




















