常陸太田市寿町1期 全2棟 [No.347] おすすめ
物件名 | 常陸太田市寿町1期 全2棟 |
---|---|
価 格 | 1号棟:2,698万円、2号棟:2,798万円 |
所在地 | 茨城県常陸太田市寿町 |
交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩15分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 1号棟:168.19㎡(約50.87坪)、2号棟:168.04㎡(約50.83坪) |
建物面積 | 1号棟:105.16㎡(約31.81坪)、2号棟:104.72㎡(約31.67坪) |
築年月 | 2025年2月完成予定 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第24UDI1W 建06182号他 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建築中 |
引渡 | 相談 |
設備 | 個別プロパン・公営水道・本下水 |
接道 | 南側約9.9m公道、東側約5.7~5.9m公道 |
取引形態 | 一般 |
学区 | 太田小学校/太田中学校 |
詳細情報 | 南側道路のため陽当り良好 収納充実 子育てエコホーム支援事業対象物件です |
資料 | |
こだわりアイコン | [駐車場3台以上] [浴室暖房換気乾燥機付き] [南側道路] [ウォークインクローゼット] [シューズインクローク] [4LDK] [対面キッチン] [シャッター付き] |
更新日時 | 登録:2024年11月21日 22時35分 更新:2024年12月21日 17時16分 |