クレイドルガーデン常陸太田市馬場町第5 全3棟 [No.343] おすすめ
物件名 | クレイドルガーデン常陸太田市馬場町第5 全3棟 |
---|---|
価 格 | 1号棟:2,190万円、2号棟:2,290万円、3号棟:2,390万円 |
所在地 | 茨城県常陸太田市馬場町911 |
交通/最寄駅 | JR水郡線『常陸太田』駅徒歩33分 |
間取り | 1号棟:4LDK、2号棟:4LDK、3号棟:3LDK |
土地面積 | 1号棟:186.63㎡(56.45坪)、2号棟:179.15㎡(54.19坪)、3号棟:3LDK(24.99坪) |
建物面積 | 1号棟:95.58㎡(28.91坪)、2号棟:102.06㎡(30.87坪)、3号棟:82.62㎡(24.99坪) |
築年月 | 2025年2月完成予定 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第24UDI1W 建04472号他 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建築中 |
引渡 | 相談 |
設備 | 東京電力・公営水道・本下水・個別プロパン |
接道 | 北側約3.3m公道 |
取引形態 | 一般 |
学区 | 誉田小学校/瑞竜中学校 |
詳細情報 | 1・2号棟:木造2階建て 3号棟:木造平屋建て |
資料 | |
こだわりアイコン | [駐車場3台以上] [浴室暖房換気乾燥機付き] [和室] [フラット35S対応] [カウンターキッチン] |
更新日時 | 登録:2024年11月14日 15時22分 更新:2024年12月23日 17時24分 |